經(jīng)典款消防車-6噸東風(fēng)消防灑水車
- 聯(lián)系人: 殷經(jīng)理
- 手機(jī): 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省隨州市
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
消防車分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險(xiǎn)救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
6噸東風(fēng)消防灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8315×2500×3400(mm) | 底盤型號(hào): | DFH1180BX1V |
總質(zhì)量: | 16330(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9360(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6520(Kg) |
前排乘客: | 2+4(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1430/2185(mm) |
軸荷: | 5330/11000 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1880,1900(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
水罐容積:6.52立方米,水罐尺寸(mm):3100×1580×1385.整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度515mm.ABS生產(chǎn)企業(yè)為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào)為3631010-C2000.主要專用裝置有消防泵、消防炮. |
我公司消防車產(chǎn)品種類齊全、匠心制作,相比同行業(yè)產(chǎn)品,具有:操作簡單、性能穩(wěn)定、價(jià)格實(shí)惠、售后快捷等優(yōu)勢;秉承:“把精品獻(xiàn)給社會(huì)、把滿意留給客戶”的理念,專業(yè)、專心、專注為您打造優(yōu)質(zhì)的消防車!公司產(chǎn)品主要性能特點(diǎn)如下:
1. 車輛采用整體式四開門設(shè)計(jì),上下方便,可乘5-6人。
9.泵房內(nèi)安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉(zhuǎn)速及管道進(jìn)出水線路圖。
10.隨車配備高規(guī)格優(yōu)質(zhì)消防器材,方便應(yīng)急救援的使用。